2019/11/14(木)メルカリの発送料金比較【2019/11/14更新】
メルカリ便の料金と販売費の関係を書いてから,ゆうパケットプラスができたり,送料が改定されたりしたので更新しました.
業者 | 発送方法 | サイズ | 厚さ | 重量 | 配送料金 | 収支0 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本郵便 | ゆうパケット | 34*25 | 3 | 1kg | 175 | (194) | |
ゆうパケット+ | 24*17 | 7 | 2kg | 440 | 488 | ||
ゆうパック | 60 | 25kg | 700 | (778) | |||
ゆうパック | 80 | 25kg | 800 | 1000 | |||
ゆうパック | 100 | 25kg | 1000 | 1111 | |||
ヤマト | ネコP | A4 | 3 | 1kg? | 195 | (217) | |
コンパクト | 20*25 | 5 | - | 450 | 500 | ||
宅急便 | 60 | 2 kg | 700 | (778) | |||
80 | 5 kg | 800 | 1000 | ||||
100 | 10kg | 1000 | 1111 | ||||
120 | 15kg | 1100 | 1222 | ||||
140 | 20kg | 1300 | 1444 | ||||
160 | 25kg | 1600 | 1778 | ||||
日本郵便 | レターPL | 34*25 | 3 | 4kg | 370 | 412 | |
レターPP | 34*25 | - | 4kg | 520 | 577 | ||
定形内 | 23*12 | 1 | 25g | 84 | (93) | ||
23*12 | 1 | 50g | 94 | (104) | |||
規格内 | 34*25 | 3 | 50g | 120 | (133) | ||
34*25 | 3 | 100g | 140 | (156) | |||
規格外 | 90 | 50g | 200 | (222) | |||
100g | 220 | (244) | |||||
150g | 300 | 333 | |||||
250g | 350 | 389 | |||||
500g | 510 | 567 | |||||
1kg | 710 | 789 |
2017/11/22(水)メルカリ便の料金と販売費の関係
メルカリ便はメルカリで販売したものを割引料金で利用できる配送サービスです。
ヤマトによる配送はらくらくメルカリ便、郵便局による配送はゆうゆうメルカリ便となっています。
送料はメルカリ内の売り上げから直接引かれるようになっていますが、値付けをする際にどの程度の利益が得られるのかが見えづらいので少しまとめてみました。
郵便局 | ヤマト | ヤマト/郵便局 | ヤマト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆうパケット | ネコポス | コンパクト | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
配送料 | 175 | 195 | 445 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
経費率 | 売価 | ||||||||
100% | - | - | 494 | - | - | 1000 | 1111 | 1333 | 1667 |
80% | - | - | 636 | - | 1000 | 1286 | 1428 | 1714 | 2143 |
60% | 350 | 380 | 890 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
40% | 583 | 650 | 1483 | 2000 | 2333 | 3000 | 3333 | 4000 | 5000 |
30% | 875 | 975 | 2225 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 |
20% | 1750 | 1950 | 4450 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 |
売価 | 販売収入 | ||||||||
300 | 95 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 230 | 210 | -40 | - | - | - | - | - | - |
700 | 455 | 435 | 185 | - | - | - | - | - | - |
1000 | 725 | 705 | 455 | 300 | 200 | 0 | -100 | -300 | -600 |
2000 | 1625 | 1605 | 1355 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 300 |
4000 | 3425 | 3405 | 3155 | 3000 | 2900 | 2700 | 2600 | 2400 | 2100 |
8000 | 7025 | 7005 | 6755 | 6600 | 6500 | 6300 | 6200 | 6000 | 5700 |
こうしてみるとメール便や宅急便コンパクトの経費率が異常に安いことがわかります。
メルカリ便は宛名をシールに印刷してくれるシステムがあるので、発送も梱包だけすればよく、とても便利です。個人的にはメルカリ便があるからメルカリを使うといっても過言ではないかもしれません。
2017/11/22(水)メルカリなるものをはじめてみた
最近、メルカリを始めました。
メルカリはいわゆるフリマサイトで、10%の販売手数料でユーザーに売ることのできるサイトです。
また、メルカリ便という割安で利用できる配送サービスがありユーザーは利用できるほか、匿名配送にも対応しているのでお互いに個人情報を知られずに取引ができます。
試しに何点か販売してみたところ、割安の値付けをしたものは一瞬で売れたのが印象的でした(逆に割高な値付けをしたものはいつまでたっても売れない)。
アプリから商品ページを見た人数や、いいねをした人数がわかるので販売戦略の参考になります。
例えば、いいねだけがたまってきた時は少し値下げすると購入される、とか、閲覧数が伸びないときは需要がなかったり写真の写りが悪かったりなど。
しかも、工夫すればそれがすぐに数字や結果となって反映されるレスポンスの良さも楽しい。
また、購入後のやり取りもスムーズだと感じました。
お互いの住所のやり取りをする必要がなく、入金されればヤマトの営業所に行きQRコードを端末にかざすだけで伝票が自動印刷されるので便利です。
ヤフオクなんかのYahooプレミアムやオークションゆえの売れるまでの時間や手間とかを考えると断然こっちのほうがいいような気がしました。
これはハマりそうです。