2017/11/22(水)メルカリ便の料金と販売費の関係
メルカリ便はメルカリで販売したものを割引料金で利用できる配送サービスです。
ヤマトによる配送はらくらくメルカリ便、郵便局による配送はゆうゆうメルカリ便となっています。
送料はメルカリ内の売り上げから直接引かれるようになっていますが、値付けをする際にどの程度の利益が得られるのかが見えづらいので少しまとめてみました。
郵便局 | ヤマト | ヤマト/郵便局 | ヤマト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆうパケット | ネコポス | コンパクト | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
配送料 | 175 | 195 | 445 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
経費率 | 売価 | ||||||||
100% | - | - | 494 | - | - | 1000 | 1111 | 1333 | 1667 |
80% | - | - | 636 | - | 1000 | 1286 | 1428 | 1714 | 2143 |
60% | 350 | 380 | 890 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
40% | 583 | 650 | 1483 | 2000 | 2333 | 3000 | 3333 | 4000 | 5000 |
30% | 875 | 975 | 2225 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 |
20% | 1750 | 1950 | 4450 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 |
売価 | 販売収入 | ||||||||
300 | 95 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 230 | 210 | -40 | - | - | - | - | - | - |
700 | 455 | 435 | 185 | - | - | - | - | - | - |
1000 | 725 | 705 | 455 | 300 | 200 | 0 | -100 | -300 | -600 |
2000 | 1625 | 1605 | 1355 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 300 |
4000 | 3425 | 3405 | 3155 | 3000 | 2900 | 2700 | 2600 | 2400 | 2100 |
8000 | 7025 | 7005 | 6755 | 6600 | 6500 | 6300 | 6200 | 6000 | 5700 |
こうしてみるとメール便や宅急便コンパクトの経費率が異常に安いことがわかります。
メルカリ便は宛名をシールに印刷してくれるシステムがあるので、発送も梱包だけすればよく、とても便利です。個人的にはメルカリ便があるからメルカリを使うといっても過言ではないかもしれません。